第8页
2024券商接连上演“易主风云”,地方国资换仓成券商股权变动主流|界面新闻

2024券商接连上演“易主风云”,地方国资换仓成券商股权变动主流|界面新闻

界面新闻记者 | 陈靖2024年,中小券商股权市场交易进入活跃期,多家券商的股东选择以“清仓”方式出让手中持有的股权。界面新闻梳理发现,近年证券业密集的股权变动中,至少涉及近20家券商,包括恒泰证券、...

字节跳动再掀大模型价格战|界面新闻 · 科技

字节跳动再掀大模型价格战|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 肖芳界面新闻编辑 | 宋佳楠掀起通用大模型价格战后,字节跳动又要把多模态大模型的价格打下来。12月18日,在火山引擎Force大会上,字节跳动正式发布豆包视觉理解模型,同时公布其售价...

“客药第一股”嘉应制药想结束“失落的十年”|界面新闻

“客药第一股”嘉应制药想结束“失落的十年”|界面新闻

界面新闻记者 | 李科文界面新闻编辑 | 谢欣“客家中医药第一股”嘉应制药掌舵权终于尘埃落定。今年年中,连锁药店养天和通过与前股东陈少彬签署《股份转让协议》,已入股嘉应制药成为第二大股东,持无限售流通...

云南大理州宾川县发生3.8级地震,震源深度10千米|界面新闻 · 快讯

云南大理州宾川县发生3.8级地震,震源深度10千米|界面新闻 · 快讯

中国地震台网正式测定:12月19日00时46分在云南大理州宾川县(北纬25.96度,东经100.50度)发生3.8级地震,震源深度10千米。...

大商所、郑商所夜盘收盘,玻璃涨超2%|界面新闻 · 快讯

大商所、郑商所夜盘收盘,玻璃涨超2%|界面新闻 · 快讯

大商所、郑商所夜盘收盘,互有涨跌。豆油跌超2%,豆二、焦煤等跌逾1%,菜籽油、PVC等小幅下跌;玻璃涨超2%,甲醇、淀粉等小幅上涨。...

上次重组“告吹”刚半年,*ST威帝拟近五倍溢价收购奇瑞供应商,有董事投出反对票|界面新闻 · 证券

上次重组“告吹”刚半年,*ST威帝拟近五倍溢价收购奇瑞供应商,有董事投出反对票|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净12月17日,*ST威帝(603023.SH)盘中一度触及5%涨停线,截至收盘,该公司股价涨幅缩窄至0.34%,报收2.91元/股。12月18日,该股大幅走低,盘中一度触及5%跌停线,...

中国重汽:目前总体产销情况与去年同期相比依然保持增长态势|界面新闻 · 快讯

中国重汽:目前总体产销情况与去年同期相比依然保持增长态势|界面新闻 · 快讯

中国重汽12月18日接受机构时表示,目前,公司的总体产销情况与去年同期相比依然保持增长态势。同时,公司产品出口保持良好态势,市场份额继续处于国内重卡行业前列。11月份,公司国内重卡环比上涨呈现较好态势且好于行业水平。...

周小川:对外投资的七个优化方向|界面新闻

周小川:对外投资的七个优化方向|界面新闻

博鳌亚洲论坛副理事长、中国人民银行原行长周小川日前表示,对外投资对于解决中国当前总供给总需求的关系、培育能源转型等新动能上有很大的潜力。12月15日,他在“《财经》年会2025:预测与战略暨2024全球财富管...

康辰药业买来四年业绩后,终遭商誉暴雷|界面新闻

康辰药业买来四年业绩后,终遭商誉暴雷|界面新闻

界面新闻记者 | 唐卓雅界面新闻编辑 | 谢欣12月16日晚间,康辰药业发布公告,一是将对收购泰凌国际股权形成的商誉作计提减值准备;二是“年产500kg抗肿瘤原料药生产基地建设项目”(下称“原料药项目”)预计...

京粮集团高管在境外投案,“天网行动”10年追回超万外逃人员|界面新闻 · 中国

京粮集团高管在境外投案,“天网行动”10年追回超万外逃人员|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 翟瑞民界面新闻编辑 | 刘海川 中国为打击外逃腐败份子发起的“天网行动”又有收获。2024年12月18日,中央纪...

Top
网站统计代码